Viimeisin raportti sääasemalta saatu 16 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | -12.3°C ( ↓ 0.6°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | -15.2°C |
| Kastepiste | -13.8°C |
| Suhteellinen kosteus | 89% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 1018.9hPa ( ↑ 0.5 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine nousee hitaasti. |
| Tuulen nopeus | 0.1m/s ( 0.2km/h ) |
| Tuulenpuuska | 0m/s ( 0km/h ) |
| Tuulen suunta | Itäkoillinen ( 76° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.00mm |
| Sademäärä, vrk | 0.0mm |
| Sademäärä, vuosi | 13mm |
| Aseman sääennuste | Luvassa yöllä selkeää. |
| Pilvien alin korkeus | 185 metriä |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( -2.7 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila |