Viimeisin raportti sääasemalta saatu 9 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | -13.2°C ( ↓ 1.3°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | -13.2°C |
| Kastepiste | -14.5°C |
| Suhteellinen kosteus | 90.2% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 1019.2hPa ( ↑ 0.5 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine nousee hitaasti. |
| Tuulen nopeus | 0.6m/s ( 2.2km/h ) |
| Tuulenpuuska | 3.1m/s ( 11.2km/h ) |
| Tuulen suunta | Itä ( 92° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.0mm |
| Sademäärä, vrk | 0.0mm |
| Sademäärä, vuosi | 10.6mm |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( -2.9 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila | |
| Viimeisin salama | , Pohjoinen (°), km, |
| Salamaniskut nyt | iskua minuutissa |
| Lähi-iskut nyt | iskua minuutissa |
| Sähköhäiriöt nyt | häiriötä minuutissa |
| Salamointipiikki | iskua minuutissa kello |