Viimeisin raportti sääasemalta saatu 10 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | 2.7°C ( ↓ 2.7°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | 2.7°C |
| Kastepiste | 2.2°C |
| Suhteellinen kosteus | 96.1% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 988.8hPa ( ↑ 0.3 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine on tasainen. |
| Tuulen nopeus | 0.6m/s ( 2.2km/h ) |
| Tuulenpuuska | 1.0m/s ( 3.6km/h ) |
| Tuulen suunta | Itäkaakko ( 130° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.0mm |
| Sademäärä, vrk | 2.4mm |
| Sademäärä, vuosi | 517.6mm |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( -2.3 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila | |
| Viimeisin salama | , Pohjoinen (°), km, |
| Salamaniskut nyt | iskua minuutissa |
| Lähi-iskut nyt | iskua minuutissa |
| Sähköhäiriöt nyt | häiriötä minuutissa |
| Salamointipiikki | iskua minuutissa kello |