Viimeisin raportti sääasemalta saatu 15 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | 1.7°C ( ↑ 1.1°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | -0.2°C |
| Kastepiste | 0.3°C |
| Suhteellinen kosteus | 90.1% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 998.1hPa ( ↓ 2.6 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine laskee romahtaen. |
| Tuulen nopeus | 1.8m/s ( 6.5km/h ) |
| Tuulenpuuska | 5.9m/s ( 21.2km/h ) |
| Tuulen suunta | Luode ( 315° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.2mm |
| Sademäärä, vrk | 0.2mm |
| Sademäärä, vuosi | 640.8mm |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( -2 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila | |
| Viimeisin salama | , Pohjoinen (°), km, |
| Salamaniskut nyt | iskua minuutissa |
| Lähi-iskut nyt | iskua minuutissa |
| Sähköhäiriöt nyt | häiriötä minuutissa |
| Salamointipiikki | iskua minuutissa kello |