Viimeisin raportti sääasemalta saatu 46 sek sitten. |
| Ulkoilman lämpötila | 19.1°C ( ↑ 0.5°C/h ) |
| Tuntuu tuulessa | 19.1°C |
| Kastepiste | 13.7°C |
| Suhteellinen kosteus | 70.9% |
| Suhteellinen ilmanpaine | 1006.5hPa ( ↑ 0.4 hPa/h ) |
| Ilmanpaineen muutos | Ilmanpaine on tasainen. |
| Tuulen nopeus | 0.7m/s ( 2.5km/h ) |
| Tuulenpuuska | 2.9m/s ( 10.4km/h ) |
| Tuulen suunta | Kaakko ( 150° ) |
| Sademäärä, tunti | 0.0mm |
| Sademäärä, vrk | 0.0mm |
| Sademäärä, vuosi | 349.6mm |
| Metsäpaloindeksi | Matala ( 3.6 ) |
| Salamatutka | Ei merkittävää salamointia |
| Tutkan seurantatila | |
| Viimeisin salama | , Pohjoinen (°), km, |
| Salamaniskut nyt | iskua minuutissa |
| Lähi-iskut nyt | iskua minuutissa |
| Sähköhäiriöt nyt | häiriötä minuutissa |
| Salamointipiikki | iskua minuutissa kello |